| Nomen Producti | Volumen chartae PE obductae |
| Pondus Chartae | 150~350gsm |
| Pondus PE Obductum | 10~30gsm |
| Latitudo | 600~1500mm |
| Impressio | Flexus |
| Latus Obducens | Latus simplex et duplex |
| Facultas Productionis | Plus quam quinque milia tonnarum/mense |
| Utere | Pocula chartacea, phialae prandii et pocula glaciei cremoris, etc. |
| Materia | Pulpa Ligni Centum Per Centum |
| Characteristica | Aquae impervia, bonus effectus impressionis, etc. |
| Ordo Consuetudinarius | Accipe |
| Certificatio | SGS, ISO, cetera. |
| Tempus Ducendi | XX-XXX dies post confirmationem depositi |
| Portus FOB | Portus Sinenses, ut Qinzhou, Guangdong, et Shenzhen. |
Volumen chartae PE obductae imprimendi
Charta Basis: 150 ~ 350gsm
Pondus PE: 10 - 30gsm
Diametros Rotulorum: 1100 ~ 1600
Diametros nuclei: 3 et 6 pollices
Latitudo: 600 ~ 1500
Impressio: Flexo
| Magnitudo poculi potus calidae | Charta potus calidi commendata | Magnitudo poculi frigidi potus | Charta potus frigidi commendata |
| Unciae tres | (150~170gsm)+15PE | 9 unciae | (190~230gsm)+15PE+18PE |
| 4 unciae | (160~180gsm)+15PE | Unciae duodecim | (210~250gsm)+15PE+18PE |
| Sex unciae | (170~190gsm)+15PE | 16 unciae | (230~260gsm)+15PE+18PE |
| Septem unciae | (190~210gsm)+15PE | 22 unciae | (240~280gsm)+15PE+18PE |
| 9 unciae | (190~230gsm)+15PE |
|
|
| Unciae duodecim | (210~250gsm)+15PE |
|
|
1. Materiae: Materiae PE aptae ad cibum aptae
2. Charta basis: Pulpa ligni virginalis
1. Impressio altae resolutionis, accurata colorum registratio.
1. Atramentum environmentalem, incolorum et insipidum, materiam rudis altae qualitatis ad pocula chartacea, phialas chartaceas, etc. facienda praebet.
1. Productum viride, tutum et salubre.
1. Atramentum environmentalem, incolorum et insipidum, materiam rudis altae qualitatis ad pocula chartacea, phialas chartaceas, etc. facienda praebet.
2. Productum viride, tutum et salubre.
Charta PE obducta late adhiberi potest ad varia producta fabricanda, ut puta:
1. Poculum chartaceum
2. Patina prandii
3. Poculum glaciei cremoris
4. Cistae cibariae, etc.




0086-14795799575