| Nome do produto | rolo de papel revestido com PE |
| Peso de papel | 150~350 g/m² |
| Peso revestido com PE | 10~30gsm |
| Largura | 600~1500mm |
| Impressão | Flexo |
| Lado do revestimento | Lado simples e duplo |
| Capacidade de produção | Mais de 5.000 toneladas/mês |
| Usar | Copos de papel, tigelas para lanche e copos de sorvete, etc. |
| Material | 100% Celulose de Madeira |
| Recurso | À prova d'água, boa qualidade de impressão, etc. |
| Encomenda personalizada | Aceitar |
| Certificação | SGS, ISO, etc. |
| Tempo de espera | 20 a 30 dias após a confirmação do depósito |
| Porto FOB | Portos da China, como Qinzhou, Guangdong e Shenzhen. |
Impressão em rolo de papel revestido com PE
Papel base: 150 ~ 350 g/m²
Gramatura do PE: 10 - 30 g/m²
Diâmetro do rolo: 1100 ~ 1600
Diâmetro do núcleo: 3 polegadas e 6 polegadas
Largura: 600 ~ 1500
Impressão: Flexográfica
| Tamanho do copo para bebida quente | Papel para Bebida Quente sugerido | Tamanho do copo para bebida fria | Papel para bebida gelada sugerido |
| 3 onças | (150~170gsm)+15PE | 9 onças | (190~230gsm)+15PE+18PE |
| 4 onças | (160~180gsm)+15PE | 12 onças | (210~250gsm)+15PE+18PE |
| 6 onças | (170~190gsm)+15PE | 16 onças | (230~260gsm)+15PE+18PE |
| 7 onças | (190~210gsm)+15PE | 22 onças | (240~280gsm)+15PE+18PE |
| 9 onças | (190~230gsm)+15PE |
|
|
| 12 onças | (210~250gsm)+15PE |
|
|
1. Materiais: Materiais de PE de qualidade alimentar
2. Papel base: Celulose virgem
1. Impressão de alta resolução com registro de cores preciso.
1. Tinta ecológica, incolor e inodora, que oferece matéria-prima de alta qualidade para a fabricação de copos de papel, tigelas de papel, etc.
1. Produto ecológico, seguro e saudável.
1. Tinta ecológica, incolor e inodora, que oferece matéria-prima de alta qualidade para a fabricação de copos de papel, tigelas de papel, etc.
2. Produto ecológico, seguro e saudável.
O papel revestido com PE pode ser amplamente utilizado na fabricação de diversos produtos, tais como:
1. Copo de papel
2. Tigela de almoço
3. Taça de sorvete
4. Caixas de comida, etc.




0086-14795799575