| Nom du produit | rouleau de papier couché PE |
| Presse-papier | 150 à 350 g/m² |
| Poids revêtu de PE | 10 à 30 g/m² |
| Largeur | 600~1500 mm |
| Impression | Flexo |
| Côté revêtement | simple et double face |
| Capacité de production | Plus de 5 000 tonnes par mois |
| Utiliser | Gobelets en papier, bols à lunch et pots à glace, etc. |
| Matériel | 100% pâte de bois |
| Fonctionnalité | Imperméable, bonne qualité d'impression, etc. |
| Commande personnalisée | Accepter |
| Certification | SGS, ISO, etc. |
| Délai de mise en œuvre | 20 à 30 jours après confirmation du dépôt |
| Port FOB | Les ports chinois, tels que Qinzhou, Guangdong et Shenzhen. |
Rouleau de papier couché PE pour impression
Papier de base : 150 à 350 g/m²
Grammage du PE : 10 à 30 g/m²
Diamètre du rouleau : 1100 ~ 1600
Diamètre du noyau : 3 pouces et 6 pouces
Largeur : 600 ~ 1500
Impression : Flexo
| Taille de la tasse à boisson chaude | Papier pour boisson chaude suggéré | Taille du gobelet pour boisson froide | Papier à boisson froide suggéré |
| 3 oz | (150~170 g/m²) + 15 PE | 9 oz | (190~230 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 125 grammes | (160~180 g/m²) + 15 PE | 355 ml | (210~250 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 6 oz | (170~190 g/m²) + 15 PE | 473 ml | (230~260 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 7 oz | (190~210 g/m²) + 15 PE | 22 oz | (240~280 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 9 oz | (190~230 g/m²) + 15 PE |
|
|
| 355 ml | (210~250 g/m²) + 15 PE |
|
|
1. Matériaux : Matériaux PE de qualité alimentaire
2. Papier de base : Pâte de bois vierge
1. Impression haute résolution, repérage précis des couleurs.
1. Encre écologique, incolore et sans goût, qui vous offre une matière première de haute qualité pour la fabrication de gobelets en papier, de bols en papier, etc.
1. Produit écologique, sûr et sain.
1. Encre écologique, incolore et sans goût, qui vous offre une matière première de haute qualité pour la fabrication de gobelets en papier, de bols en papier, etc.
2. Produit écologique, sûr et sain.
Le papier couché PE peut être largement utilisé pour fabriquer une variété de produits, tels que :
1. Gobelet en papier
2. Bol à lunch
3. Coupe de glace
4. Boîtes alimentaires, etc.




0086-14795799575