| Toote nimi | PE-kattega paberirull |
| Paberi kaal | 150–350 g/m² |
| PE-kattega kaal | 10–30 g/m² |
| Laius | 600–1500 mm |
| Trükkimine | Flekso |
| Kattekülg | Ühe- ja kahepoolne |
| Tootmisvõime | Rohkem kui 5000 tonni kuus |
| Kasutamine | Pabertopsid, lõunasöögikausid ja jäätisetopsid jne |
| Materjal | 100% puidumass |
| Funktsioon | Veekindel, hea trükiefekt jne |
| Kohandatud tellimus | Nõustu |
| Sertifitseerimine | SGS, ISO jne. |
| Tarneaeg | 20-30 päeva pärast sissemakse kinnitamist |
| FOB-port | Hiina sadamad, näiteks Qinzhou, Guangdong ja Shenzhen. |
PE-kattega paberirulli trükkimine
Aluspaber: 150 ~ 350 g/m²
PE kaal: 10–30 g/m²
Rulli läbimõõt: 1100 ~ 1600
Südamiku läbimõõt: 3 tolli ja 6 tolli
Laius: 600 ~ 1500
Trükkimine: Flexo
| Kuuma joogi tassi suurus | Soovitatav on kuuma joogi paber | Külma joogi tassi suurus | Soovitatav on külma joogi paber |
| 3oz | (150–170 g/m²) + 15 PE | 9oz | (190–230 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 110 g | (160–180 g/m²) + 15 PE | 12 untsi | (210–250 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 170 g | (170–190 g/m²) + 15 PE | 16oz | (230–260 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 7oz | (190–210 g/m²) + 15 PE | 22oz | (240–280 g/m²) + 15 PE + 18 PE |
| 9oz | (190–230 g/m²) + 15 PE |
|
|
| 12 untsi | (210–250 g/m²) + 15 PE |
|
|
1. Materjalid: toidukvaliteediga PE-materjalid
2. Aluspaber: neitsipuidumass
1. Kõrge eraldusvõimega ja täpse värviregistri printimine.
1. Keskkonnatint, värvitu ja maitsetu ning annab teile kvaliteetse tooraine paberitopsi, paberikaussi jms valmistamiseks.
1. Keskkonnasõbralik, ohutu ja tervislik toode.
1. Keskkonnatint, värvitu ja maitsetu ning annab teile kvaliteetse tooraine paberitopsi, paberikaussi jms valmistamiseks.
2. Keskkonnasõbralik, ohutu ja tervislik toode.
PE-kattega paberit saab laialdaselt kasutada mitmesuguste toodete valmistamiseks, näiteks:
1. Pabertops
2. Lõunasöögikauss
3. Jäätisetops
4. Toidukarbid jne




0086-14795799575