| Nomen Producti | Charta eburneā C1S |
| Pondus Chartae | 170~350gsm |
| Pondus PE Obductum | 10~400gsm |
| Tegumentum | Obductus |
| Diametros Nuclei | Tres unciae et sex unciae |
| Utere | Sacculi chartacei, involucrum donorum et involucrum capsarum, etc. |
| Materia | Pulpa ligni virginalis |
| Characteristica | Alta claritas, superficies levis, aquae impervia |
| Ordo Consuetudinarius | Accipe |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Quinque tonnae |
| Tempus Ducendi | XX-XXX dies post confirmationem depositi |
| Portus FOB | Portus Sinenses, ut Qinzhou, Guangdong, et Shenzhen. |
Charta Eburneā C1S
Pondus Basis: 170 ~ 400gsm
Pondus PE: 10 - 30gsm
Materia: Pulpa ligni virginalis
Proprietates Producti: Alta claritas et levis
1. Materiae: Pulpa ligni puri centum per centum.
2. Alta densitas, splendor, nullae impuritates, nullus pulvis.
1. Centrum eburneum album.
1. Celeris navigatio, qualitatis garantia;
2. Satis durus, satis rigidus.
3. Laminatio opaca et laminatio nitida.
Charta PE obducta late adhiberi potest ad varia producta fabricanda, ut puta:
1. Chartae salutatoriae
2. Cosmetica
3. Pharmaceutica
4. Involucrum electronicum, etc.
Pondus Chartae Suggestum:
| Pondus Chartae | usus |
| 170~190gsm | saccus chartaceus, saccus doni, charta invitationis |
| 210~230 g/m² | Impressio colorata productionis improvisatae: tabaci, medicamentorum, chartarum negotialium, cibi, cartorum postalium, origami |
| 230~250gsm | arca donorum summae qualitatis, arca cosmeticorum, album publicitarium, calendarium |
| 250~300gsm | arca vestium summae qualitatis, arca ludicrorum, arca productorum curae, arca productorum curae valetudinis, involucrum productorum electronicorum |




0086-14795799575