| Igama Lomkhiqizo | Ifeni Yendebe Yephepha Embozwe yi-PE |
| Isisindo Sephepha | 130~350 gsm |
| Isisindo Esimboziwe se-PE | 10~20 gsm |
| Usayizi | 2 oz - 22 oz |
| Ukuphrinta | I-Flexo |
| Uhlangothi Lokumboza | Uhlangothi olulodwa noluphindwe kabili |
| Amandla Okukhiqiza | Amathani angaphezu kuka-5,000 ngenyanga |
| Sebenzisa | Izinkomishi zephepha, izinkomishi zekhofi |
| Izinto | I-100% Wood Pulp |
| Isici | Umphumela wokunyathelisa ongangeni manzi, omuhle, njll. |
| I-oda Langokwezifiso | Yamukela |
| Isitifiketi | I-SGS, i-ISO, njll. |
| Isikhathi esiholayo | Izinsuku ezingama-20-30 ngemuva kokuqinisekisa idiphozithi |
| Imbobo ye-FOB | Amachweba aseShayina, njengeQinzhou, iGuangdong, neShenzhen. |
0086-14795799575