| Anaran'ny vokatra | Mpankafy kaopy taratasy voarakotra PE |
| Lanjan'ny Taratasy | 130~350 gsm |
| Lanja voarakotra PE | 10~20 gsm |
| Size | 2 oz - 22 oz |
| pirinty natao tamin'ny | Flexo |
| Lafiny fandokoana | Lafiny tokana sy roa |
| Fahaizana mamokatra | Maherin'ny 5.000 taonina/volana |
| Ampiasao | Kaopy taratasy, kaopy kafe |
| KEVITRA | 100% Hazo Pulp |
| endri-javatra | Tsy tantera-drano, tsara ny vokatra fanontam-pirinty, sns |
| Kaomandy manokana | MANAIKY |
| Fanamarinana | SGS, ISO, sns. |
| Fe-potoana | 20-30 andro aorian'ny fanamafisana ny petra-bola |
| Seranan-tsambo FOB | Ireo seranan-tsambon'i Shina, toa an'i Qinzhou, Guangdong, ary Shenzhen. |




0086-14795799575