| Nomen Producti | Ventilator Calicis Chartacei PE Obducti |
| Pondus Chartae | 130~350 g/m² |
| Pondus PE Obductum | 10~20 g/m² |
| Magnitudo | 2 unciae - 22 unciae |
| Impressio | Flexus |
| Latus Obducens | Latus simplex et duplex |
| Facultas Productionis | Plus quam quinque milia tonnarum/mense |
| Utere | Pocula chartacea, pocula cafei |
| Materia | Pulpa Ligni Centum Per Centum |
| Characteristica | Aquae imperviae, bonus effectus impressionis, etc. |
| Ordo Consuetudinarius | Accipe |
| Certificatio | SGS, ISO, cetera. |
| Tempus Ducendi | XX-XXX dies post confirmationem depositi |
| Portus FOB | Portus Sinenses, ut Qinzhou, Guangdong, et Shenzhen. |




0086-14795799575