| Nome do produto | Ventilador de copo de papel revestido com PE |
| Peso de papel | 130~350 g/m² |
| Peso revestido com PE | 10~20 g/m² |
| Tamanho | 2 oz - 22 oz |
| Impressão | Flexo |
| Lado do revestimento | Lado simples e duplo |
| Capacidade de produção | Mais de 5.000 toneladas/mês |
| Usar | Copos de papel, copos de café |
| Material | 100% Celulose de Madeira |
| Recurso | À prova d'água, boa qualidade de impressão, etc. |
| Encomenda personalizada | Aceitar |
| Certificação | SGS, ISO, etc. |
| Tempo de espera | 20 a 30 dias após a confirmação do depósito |
| Porto FOB | Portos da China, como Qinzhou, Guangdong e Shenzhen. |




0086-14795799575