| Magaca Badeecada | Warqad daabacan oo dahaarka leh oo PE ah |
| Miisaanka Warqadda | 150 ~ 350gsm |
| Miisaanka dahaarka leh ee PE | 10 ~ 30gsm |
| Ballaca | 600~1500mm |
| Daabacaadda | Daabacaadda Flexo |
| Dhinaca dahaadhka | Dhinac keliya ama labanlaab ah |
| Awoodda Wax Soo Saarka | In ka badan 5,000 tan/bishii |
| Isticmaal | Koobabka warqadda ah, baaquliyada qadada iyo koobka jalaatada, iwm. |
| Alaab | 100% Saxarada Alwaaxa |
| Muuqaalka | Biyo-celin, saameyn daabacan oo wanaagsan, iwm. |
| Dalabka Gaarka ah | Aqbal |
| Shahaadada | FSC, ISO, SGS, iwm. |
| Waqtiga Hogaaminta | 20-30 maalmood ka dib xaqiijinta deebaajiga |
| Dekedda FOB | Dekedaha Shiinaha, sida Qinzhou, Guangdong, iyo Shenzhen. |
Daabacaadda PE warqad duuban
Warqadda Aasaasiga ah: 150 ~ 350gsm
Miisaanka PE: 10 - 30gsm
Wareegga Wareega: 1100 ~ 1600
Dhexroorka xudunta: 3 inji iyo 6 inji
Ballaca: 600 ~ 1500
Pringting: Flexo
| Cabbirka Koobka Cabitaanka Kulul | Warqad Cabitaan Kulul oo la soo jeediyay | Cabbirka Koobka Cabitaanka Qabow | Warqad Cabitaan Qabow oo la soo jeediyay |
| 3oz | (150 ~ 170gsm) + 15PE | 9oz | (190~230gsm)+15PE+18PE |
| 4oz | (160~180gsm)+15PE | 12oz | (210 ~ 250gsm) + 15PE + 18PE |
| 6oz | (170~190gsm)+15PE | 16oz | (230~260gsm)+15PE+18PE |
| 7oz | (190 ~ 210gsm) + 15PE | 22oz | (240~280gsm)+15PE+18PE |
| 9oz | (190 ~ 230gsm) + 15PE |
|
|
| 12oz | (210 ~ 250gsm) + 15PE |
|
|
1. Agabka: Agabka PE ee heerka cuntada
2. Warqad saldhig ah: Saxarada Alwaax Bikrad ah
1. Saliid u adkeysan, Biyo u adkeysan, La shaabadeyn karo.
1. Khad deegaan, midab la'aan iyo dhadhan la'aan, waxayna ku siinaysaa qalab tayo sare leh oo ceeriin ah oo aad ku samayn karto koob warqad ah, baaquli warqad ah, iwm.
1. Badeeco cagaaran, ammaan ah oo caafimaad leh.
Warqadda dahaarka leh ee PE waxaa si weyn loogu isticmaali karaa in lagu sameeyo noocyo kala duwan oo badeecooyin ah, sida:
1. Koob warqad ah
2. Baaquli qadada ah
3. Koob jalaato ah
4. Sanduuqyada cuntada, iwm.




0086-14795799575