| Nomen Producti | Volumen inferius poculi chartacei |
| Pondus Chartae | 150 ~ 350gsm |
| Pondus PE Obductum | 10 ~ 30gsm |
| Latitudo | Adaptus |
| Latus Obducens | Latus simplex / latus duplex |
| Utere | Poculum chartaceum, paterae chartacei vel capsae carnis bubulae |
| Materia | Pulpa Ligni Centum Per Centum |
| Magnitudo | 3 ~ 22OZ vel customizatione |
| Characteristica | Aquae imperviae, adipe resistens, altae temperaturae resistens |
| Ordo Consuetudinarius | Accipe |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Una tonna |
| Tempus Ducendi | XX-XXX dies post confirmationem depositi |
| Portus FOB | QINZHOU, GUANGZHOU, SHENZHEN |
| Solutio | FOB, CFR, CIF, et cetera. |
1. Materiae: Cibariae
2. Charta fundamentalis: Pulpa lignea
3. Certificatum: FSC, ISO, SGS
1. Bona obsignatio, rigiditas, superficies lenis, magna firmitas strati PE obducti.
1. Facile formandum.
2. Nulla infiltratio.
3. Celeris navigatio, qualitatis garantia.
Volumen inferius chartae PE obductae late adhiberi potest ad varia producta facienda, ut puta
1. Ad pocula chartacea, pateras chartaceas, vel cistas cibarias e charta fundo faciendas
Qualitas moderationis chartae PE obductae in rotulo inferiore ut infra
0086-14795799575