Nom du produit | Rouleau de papier enduit de PE |
Poids du papier | 150 à 350 g/m² |
Poids enduit de PE | 10 à 30 g/m² |
Largeur | 600~1500mm |
Impression | Flexo |
Côté revêtement | Simple et double face |
Capacité de production | Plus de 5 000 tonnes/mois |
Utiliser | Gobelets en papier, bols à lunch et coupes à glace, etc. |
Matériel | 100 % pâte de bois |
Fonctionnalité | Imperméable, bon effet d'impression, etc. |
Commande personnalisée | Accepter |
Certification | SGS, ISO, etc. |
Délai de mise en œuvre | 20 à 30 jours après confirmation du dépôt |
Port FOB | Port chinois, tel que QINZHO, GUANGZHOU, SHENZHEN |
Impression sur rouleau de papier couché PE
Papier de base : 150 ~ 350 g/m²
Poids du PE : 10 à 30 g/m²
Diamètre du rouleau : 1100 ~ 1600
Diamètre du noyau : 3 pouces et 6 pouces
Largeur : 600 ~ 1500
Impression : Flexo
Taille de la tasse pour boisson chaude | Papier pour boisson chaude suggéré | Taille de la tasse pour boisson froide | Papier pour boisson froide suggéré |
3 oz | (150~170 g/m²)+15PE | 9 oz | (190~230 g/m²)+15PE+18PE |
125 grammes | (160~180 g/m²)+15PE | 12 oz | (210~250 g/m²)+15PE+18PE |
6 oz | (170~190 g/m²)+15PE | 16 oz | (230~260 g/m²)+15PE+18PE |
7 oz | (190~210 g/m²)+15PE | 22 oz | (240~280 g/m²)+15PE+18PE |
9 oz | (190~230 g/m²)+15PE |
|
|
12 oz | (210~250 g/m²)+15PE |
|
|
1. Matériaux : Matériaux PE de qualité alimentaire
2. Papier de base : Pâte de bois vierge
1. Impression haute résolution avec un registre des couleurs précis.
1. Encre environnementale, incolore et sans goût et vous offre une matière première de haute qualité pour la fabrication de gobelets en papier, de bols en papier, etc.
1. Produit vert, sûr et sain.
1. Encre environnementale, incolore et sans goût et vous offre une matière première de haute qualité pour la fabrication de gobelets en papier, de bols en papier, etc.
2. Produit vert, sûr et sain.
Le papier couché PE peut être largement utilisé pour fabriquer une variété de produits, tels que :
1. Gobelet en papier
2. Bol à lunch
3. Coupe de glace
4. Boîtes de nourriture, etc.
0086-14795799575